日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月艾瑞泽e销量为370辆,在奇瑞新能源销量中占比6.52%,在紧凑型车销量中排名第58位。
艾瑞泽e销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,艾瑞泽e销量同比下降23.08%,环比增长12.12%;最近12个月中,艾瑞泽e销量在2023年9月达到最高,销量为1035辆。
艾瑞泽e最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6.52% | 0.12% | ||
2024-07 | 7.05% | 0.1% | ||
2024-06 | 6.63% | 0.08% | ||
2024-05 | 2.87% | 0.06% | ||
2024-04 | 6.20% | 0.09% | ||
2024-03 | 11.13% | 0.18% | ||
2024-02 | 0.70% | 0.01% | ||
2024-01 | 13.97% | 0.19% | ||
2023-12 | 4.65% | 0.17% | ||
2023-11 | 4.58% | 0.19% | ||
2023-10 | 3.15% | 0.1% | ||
2023-09 | 9.44% | 0.32% |
在紧凑型车市场,艾瑞泽e在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,艾瑞泽e的累计销量达到2654辆, 同比下降58.48%, 在紧凑型车销量排名为第64位。
奇瑞新能源2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2782 | 7 | 49.01% | ||
2524 | 8 | 44.47% | ||
370 | 58 | 6.52% |
艾瑞泽e与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
370 | 58 | 6.52% | |||
2524 | 8 | 44.47% | |||
87 | 72 | 0.87% | |||
13430 | 16 | 25.16% | |||
431 | 55 | 0.12% | |||
155 | 67 | 0.04% |
艾瑞泽e 15.24-15.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。