日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月朗逸销量为28542辆,在上汽大众销量中占比30.14%,在紧凑型车销量中排名第2位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,朗逸销量同比下降15.78%,环比增长17.19%;最近12个月中,朗逸销量在2023年12月达到最高,销量为38760辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 30.14% | 8.96% | ||
2024-07 | 28.99% | 7.65% | ||
2024-06 | 31.15% | 7.64% | ||
2024-05 | 30.47% | 7.52% | ||
2024-04 | 28.81% | 6.63% | ||
2024-03 | 25.65% | 6.66% | ||
2024-02 | 23.53% | 4.52% | ||
2024-01 | 29.08% | 10.18% | ||
2023-12 | 28.21% | 12.17% | ||
2023-11 | 26.27% | 9.11% | ||
2023-10 | 29.39% | 9.88% | ||
2023-09 | 29.18% | 10.08% |
在紧凑型车市场,朗逸在2024年8月份的市场份额同比增长了1.19%, 2024年1-8月,朗逸的累计销量达到190350辆, 同比下降44.97%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28542 | 2 | 30.14% | ||
21479 | 3 | 22.68% | ||
13119 | 17 | 13.85% | ||
9468 | 11 | 10.00% | ||
5954 | 14 | 6.29% | ||
4997 | 55 | 5.28% | ||
4201 | 68 | 4.44% | ||
3710 | 72 | 3.92% | ||
1450 | 7 | 1.53% | ||
903 | 28 | 0.95% | ||
317 | 45 | 0.33% | ||
260 | 237 | 0.27% | ||
200 | 247 | 0.21% | ||
55 | 283 | 0.06% | ||
45 | 61 | 0.05% |
朗逸与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
28542 | 2 | 30.14% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
23803 | 3 | 56.26% |
朗逸 8.00-15.19万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。