日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷达VS7销量为1086辆,在一汽-大众捷达销量中占比13.56%,在SUV销量中排名第142位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,捷达VS7销量同比下降48.8%,环比增长51.04%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年12月达到最高,销量为4439辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 13.56% | 0.12% | ||
2024-07 | 10.26% | 0.08% | ||
2024-06 | 11.08% | 0.12% | ||
2024-05 | 13.76% | 0.15% | ||
2024-04 | 10.15% | 0.1% | ||
2024-03 | 20.73% | 0.26% | ||
2024-02 | 21.37% | 0.18% | ||
2024-01 | 18.96% | 0.27% | ||
2023-12 | 21.88% | 0.48% | ||
2023-11 | 24.00% | 0.33% | ||
2023-10 | 33.53% | 0.45% | ||
2023-09 | 22.07% | 0.3% |
在SUV市场,捷达VS7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2024年1-8月,捷达VS7的累计销量达到11778辆, 同比下降66.14%, 在SUV销量排名为第128位。
一汽-大众捷达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4159 | 69 | 51.94% | ||
2762 | 30 | 34.49% | ||
1086 | 142 | 13.56% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1086 | 142 | 13.56% | |||
262 | 235 | 4.72% | |||
308 | 227 | 12.32% | |||
156 | 258 | 8.67% | |||
4997 | 55 | 5.28% | |||
34 | 294 | 0.04% |
捷达VS7 10.59-14.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。