日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月QQ冰淇淋销量为2666辆,在奇瑞新能源销量中占比45.79%,在微型车销量中排名第7位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,QQ冰淇淋销量同比下降63.15%,环比下降4.17%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2023年11月达到最高,销量为9015辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 45.79% | 2.97% | ||
2024-08 | 49.01% | 3.1% | ||
2024-07 | 54.64% | 2.85% | ||
2024-06 | 55.00% | 2.31% | ||
2024-05 | 62.62% | 4.65% | ||
2024-04 | 58.95% | 3.11% | ||
2024-03 | 60.70% | 3.55% | ||
2024-02 | 65.43% | 2.19% | ||
2024-01 | 57.45% | 2.81% | ||
2023-12 | 64.96% | 8.31% | ||
2023-11 | 69.74% | 10.04% | ||
2023-10 | 71.65% | 7.92% |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2024年9月份的市场份额同比下降了8.40%, 2024年1-9月,QQ冰淇淋的累计销量达到24729辆, 同比下降63.52%, 在微型车销量排名为第5位。
奇瑞新能源2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2928 | 6 | 50.29% | ||
2666 | 7 | 45.79% | ||
228 | 60 | 3.92% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2666 | 7 | 45.79% | |||
2928 | 6 | 50.29% | |||
28918 | 1 | 31.77% | |||
803 | 11 | 68.17% | |||
17551 | 2 | 20.46% |
QQ冰淇淋 2.99-5.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。