日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月银河E5销量为14250辆,在吉利汽车销量中占比49.06%,在SUV销量中排名第20位。
银河E5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,银河E5销量环比增长16.55%;最近12个月中,银河E5销量在2024年9月达到最高,销量为14250辆。
银河E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 49.06% | 1.37% | ||
2024-08 | 46.25% | 1.18% | ||
2024-07 | 3.86% | 0.06% |
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
14250 | 20 | 49.06% | ||
7018 | 46 | 24.16% | ||
5058 | 18 | 17.41% | ||
2718 | 10 | 9.36% |
银河E5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
14250 | 20 | 49.06% | |||
14640 | 18 | 3.95% | |||
42382 | 2 | 11.44% | |||
14612 | 19 | 46.64% | |||
25576 | 3 | 6.90% | |||
4585 | 65 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。