日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月理想L9销量为7597辆,在理想销量中占比14.14%,在SUV销量中排名第39位。
理想L9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,理想L9销量同比下降36.07%,环比增长13.46%;最近12个月中,理想L9销量在2023年12月达到最高,销量为14913辆。
理想L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 14.14% | 0.73% | ||
2024-08 | 13.91% | 0.64% | ||
2024-07 | 14.70% | 0.72% | ||
2024-06 | 14.32% | 0.66% | ||
2024-05 | 18.79% | 0.63% | ||
2024-04 | 25.44% | 0.63% | ||
2024-03 | 29.65% | 0.83% | ||
2024-02 | 31.29% | 0.61% | ||
2024-01 | 28.11% | 0.84% | ||
2023-12 | 29.62% | 1.44% | ||
2023-11 | 29.14% | 1.15% | ||
2023-10 | 31.56% | 1.23% |
在SUV市场,理想L9在2024年9月份的市场份额同比下降了0.49%, 2024年1-9月,理想L9的累计销量达到65461辆, 同比下降42.77%, 在SUV销量排名为第33位。
理想2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
25393 | 4 | 47.28% | ||
12731 | 25 | 23.70% | ||
7597 | 39 | 14.14% | ||
7109 | 44 | 13.24% | ||
879 | 30 | 1.64% |
理想L9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7597 | 39 | 14.14% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
15926 | 14 | 32.70% | |||
7432 | 6 | 34.84% | |||
8122 | 2 | 78.86% | |||
7109 | 44 | 13.24% |
理想L9 42.98-45.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。