日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月捷达VS5销量为5160辆,在一汽-大众捷达销量中占比56.08%,在SUV销量中排名第59位。
捷达VS5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,捷达VS5销量同比下降27.42%,环比增长24.07%;最近12个月中,捷达VS5销量在2023年12月达到最高,销量为8667辆。
捷达VS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 56.08% | 0.5% | ||
2024-08 | 51.94% | 0.4% | ||
2024-07 | 38.72% | 0.26% | ||
2024-06 | 32.54% | 0.31% | ||
2024-05 | 51.86% | 0.5% | ||
2024-04 | 39.58% | 0.34% | ||
2024-03 | 49.27% | 0.55% | ||
2024-02 | 57.07% | 0.44% | ||
2024-01 | 56.65% | 0.71% | ||
2023-12 | 42.72% | 0.83% | ||
2023-11 | 49.87% | 0.6% | ||
2023-10 | 51.96% | 0.63% |
在SUV市场,捷达VS5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-9月,捷达VS5的累计销量达到41683辆, 同比下降44.69%, 在SUV销量排名为第50位。
一汽-大众捷达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5160 | 59 | 56.08% | ||
2929 | 27 | 31.83% | ||
1112 | 149 | 12.09% |
捷达VS5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5160 | 59 | 56.08% | |||
28486 | 3 | 27.93% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
3390 | 84 | 6.89% | |||
8615 | 33 | 8.45% | |||
330 | 223 | 0.32% |
捷达VS5 8.69-12.19万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。