日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月吉利几何A销量为702辆,在吉利几何销量中占比25.90%,在紧凑型车销量中排名第52位。
吉利几何A销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,吉利几何A销量同比下降66.67%,环比下降16.03%;最近12个月中,吉利几何A销量在2024年1月达到最高,销量为2802辆。
吉利几何A最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利几何份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 25.90% | 0.22% | ||
2024-07 | 30.78% | 0.26% | ||
2024-06 | 42.51% | 0.49% | ||
2024-05 | 38.05% | 0.43% | ||
2024-04 | 48.67% | 0.55% | ||
2024-03 | 39.45% | 0.46% | ||
2024-02 | 38.59% | 0.48% | ||
2024-01 | 34.70% | 0.88% | ||
2023-12 | 11.24% | 0.17% | ||
2023-11 | 10.22% | 0.15% | ||
2023-10 | 12.08% | 0.25% | ||
2023-09 | 17.82% | 0.36% |
在紧凑型车市场,吉利几何A在2024年8月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,吉利几何A的累计销量达到12067辆, 同比下降34.71%, 在紧凑型车销量排名为第40位。
吉利几何2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1833 | 110 | 67.64% | ||
702 | 52 | 25.90% | ||
159 | 256 | 5.87% | ||
16 | 77 | 0.59% |
吉利几何A与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
702 | 52 | 25.90% | |||
6945 | 13 | 10.26% | |||
12169 | 6 | 39.07% | |||
15326 | 1 | 4.21% | |||
159 | 256 | 5.87% | |||
42765 | 1 | 11.74% |
吉利几何A 14.38-20.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。