日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月锋兰达销量为15994辆,在广汽丰田销量中占比25.38%,在SUV销量中排名第11位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,锋兰达销量同比下降19.38%,环比增长7.89%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年6月达到最高,销量为21951辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 25.38% | 1.72% | ||
2024-07 | 25.08% | 1.59% | ||
2024-06 | 31.45% | 2.36% | ||
2024-05 | 30.55% | 2.29% | ||
2024-04 | 27.26% | 1.53% | ||
2024-03 | 26.93% | 1.6% | ||
2024-02 | 24.90% | 1.16% | ||
2024-01 | 25.14% | 1.94% | ||
2023-12 | 23.11% | 1.89% | ||
2023-11 | 26.09% | 2.15% | ||
2023-10 | 25.81% | 2.33% | ||
2023-09 | 25.88% | 2.31% |
在SUV市场,锋兰达在2024年8月份的市场份额同比下降了0.42%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,锋兰达的累计销量达到132023辆, 同比下降27.93%, 在SUV销量排名为第6位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15994 | 11 | 25.38% | ||
15142 | 6 | 24.03% | ||
11101 | 25 | 17.61% | ||
8107 | 2 | 12.86% | ||
6045 | 45 | 9.59% | ||
4721 | 17 | 7.49% | ||
910 | 153 | 1.44% | ||
540 | 192 | 0.86% | ||
233 | 64 | 0.37% | ||
122 | 268 | 0.19% | ||
110 | 270 | 0.17% | ||
1 | 320 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15994 | 11 | 25.38% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
1543 | 121 | 15.63% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
4721 | 17 | 7.49% | |||
122 | 268 | 0.19% |
锋兰达 12.58-18.48万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。