日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安欧尚X5 PLUS销量为3960辆,在长安汽车销量中占比42.42%,在SUV销量中排名第76位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安欧尚X5 PLUS销量同比下降31.9%,环比下降9.09%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11048辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 42.42% | 0.38% | ||
2024-08 | 41.17% | 0.42% | ||
2024-07 | 37.23% | 0.36% | ||
2024-06 | 39.25% | 0.36% | ||
2024-05 | 33.80% | 0.38% | ||
2024-04 | 32.59% | 0.34% | ||
2024-03 | 35.86% | 0.49% | ||
2024-02 | 33.14% | 0.54% | ||
2024-01 | 34.79% | 1.06% | ||
2023-12 | 35.13% | 0.69% | ||
2023-11 | 28.83% | 0.56% | ||
2023-10 | 23.28% | 0.6% |
在SUV市场,长安欧尚X5 PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-9月,长安欧尚X5 PLUS的累计销量达到44984辆, 在SUV销量排名为第48位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3960 | 76 | 42.42% | ||
2504 | 104 | 26.82% | ||
2013 | 112 | 21.56% | ||
830 | 172 | 8.89% | ||
29 | 19 | 0.31% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3960 | 76 | 42.42% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
3412 | 82 | 5.62% | |||
314 | 227 | 0.52% | |||
2013 | 112 | 21.56% | |||
2504 | 104 | 26.82% |
长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。