日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克08新能源销量为7019辆,在领克销量中占比31.71%,在SUV销量中排名第45位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克08新能源销量同比增长74.73%,环比增长8.75%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 31.71% | 0.68% | ||
2024-08 | 30.22% | 0.62% | ||
2024-07 | 29.46% | 0.56% | ||
2024-06 | 27.02% | 0.6% | ||
2024-05 | 29.69% | 0.58% | ||
2024-04 | 34.39% | 0.56% | ||
2024-03 | 30.26% | 0.51% | ||
2024-02 | 29.49% | 0.33% | ||
2024-01 | 32.20% | 0.85% | ||
2023-12 | 41.60% | 0.97% | ||
2023-11 | 35.01% | 0.96% | ||
2023-10 | 34.53% | 0.77% |
在SUV市场,领克08新能源在2024年9月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,领克08新能源的累计销量达到54945辆, 在SUV销量排名为第44位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7019 | 45 | 31.71% | ||
4872 | 19 | 22.01% | ||
3551 | 25 | 16.04% | ||
2819 | 9 | 12.74% | ||
1151 | 146 | 5.20% | ||
917 | 165 | 4.14% | ||
676 | 181 | 3.05% | ||
608 | 190 | 2.75% | ||
522 | 202 | 2.36% |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7019 | 45 | 31.71% | |||
12458 | 26 | 3.36% | |||
42382 | 2 | 11.44% | |||
608 | 190 | 2.75% | |||
600 | 192 | 0.16% | |||
928 | 163 | 10.02% |
领克08新能源 19.58-28.80万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。