日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰GLC销量为15926辆,在北京奔驰销量中占比32.70%,在SUV销量中排名第14位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔驰GLC销量同比增长32.17%,环比增长13.95%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2024年3月达到最高,销量为19000辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 32.70% | 1.53% | ||
2024-08 | 29.44% | 1.35% | ||
2024-07 | 26.09% | 1.2% | ||
2024-06 | 27.01% | 1.31% | ||
2024-05 | 20.10% | 0.98% | ||
2024-04 | 18.77% | 0.72% | ||
2024-03 | 31.40% | 1.83% | ||
2024-02 | 30.91% | 1.1% | ||
2024-01 | 25.28% | 0.98% | ||
2023-12 | 23.07% | 1.18% | ||
2023-11 | 14.58% | 0.5% | ||
2023-10 | 17.93% | 0.67% |
在SUV市场,奔驰GLC在2024年9月份的市场份额同比增长了0.30%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,奔驰GLC的累计销量达到114214辆, 同比增长6.89%, 在SUV销量排名为第15位。
北京奔驰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15926 | 14 | 32.70% | ||
13262 | 4 | 27.23% | ||
11500 | 10 | 23.61% | ||
4590 | 64 | 9.43% | ||
2487 | 30 | 5.11% | ||
400 | 218 | 0.82% | ||
321 | 226 | 0.66% | ||
129 | 271 | 0.26% | ||
82 | 281 | 0.17% | ||
3 | 34 | 0.01% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15926 | 14 | 32.70% | |||
16112 | 2 | 32.75% | |||
13262 | 4 | 27.23% | |||
400 | 218 | 0.82% | |||
1815 | 119 | 25.70% | |||
4590 | 64 | 9.43% |
奔驰GLC 42.78-53.13万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。