日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月冠道销量为1059辆,在广汽本田销量中占比3.26%,在SUV销量中排名第145位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,冠道销量同比下降49.69%,环比下降11.82%;最近12个月中,冠道销量在2023年12月达到最高,销量为3014辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3.26% | 0.11% | ||
2024-07 | 3.86% | 0.13% | ||
2024-06 | 4.21% | 0.16% | ||
2024-05 | 4.30% | 0.19% | ||
2024-04 | 3.86% | 0.15% | ||
2024-03 | 4.96% | 0.16% | ||
2024-02 | 4.16% | 0.11% | ||
2024-01 | 4.47% | 0.26% | ||
2023-12 | 4.08% | 0.32% | ||
2023-11 | 3.31% | 0.19% | ||
2023-10 | 2.92% | 0.2% | ||
2023-09 | 3.51% | 0.19% |
在SUV市场,冠道在2024年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-8月,冠道的累计销量达到11790辆, 同比下降63.77%, 在SUV销量排名为第127位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
冠道与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1059 | 145 | 3.26% | |||
1033 | 146 | 4.22% | |||
4201 | 68 | 4.44% | |||
12279 | 19 | 27.66% | |||
14904 | 14 | 19.61% | |||
66 | 280 | 0.33% |
冠道 22.48-33.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。