日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月smart精灵#3销量为992辆,在smart销量中占比29.59%,在SUV销量中排名第159位。
smart精灵#3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,smart精灵#3销量同比增长5.08%,环比增长419.37%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2024年9月达到最高,销量为992辆。
smart精灵#3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 29.59% | 0.1% | ||
2024-08 | 6.33% | 0.02% | ||
2024-07 | 28.91% | 0.08% | ||
2024-06 | 28.30% | 0.09% | ||
2024-05 | 24.05% | 0.08% | ||
2024-04 | 28.58% | 0.05% | ||
2024-03 | 38.76% | 0.06% | ||
2024-02 | 35.26% | 0.02% | ||
2024-01 | 32.32% | 0.04% | ||
2023-12 | 32.15% | 0.09% | ||
2023-11 | 30.71% | 0.08% | ||
2023-10 | 28.90% | 0.08% |
在SUV市场,smart精灵#3在2024年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升92个名次。 2024年1-9月,smart精灵#3的累计销量达到5590辆, 在SUV销量排名为第189位。
smart2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2358 | 107 | 70.35% | ||
992 | 159 | 29.59% | ||
2 | 325 | 0.06% |
smart精灵#3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
992 | 159 | 29.59% | |||
82 | 281 | 0.17% | |||
3437 | 81 | 3.37% | |||
48202 | 1 | 66.76% | |||
2378 | 29 | 11.69% | |||
1699 | 122 | 3.45% |
smart精灵#3 16.49-28.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。