日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱缤果Plus销量为2343辆,在上汽通用五菱销量中占比2.57%,在SUV销量中排名第108位。
五菱缤果Plus销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱缤果Plus销量环比增长59.39%;最近12个月中,五菱缤果Plus销量在2024年9月达到最高,销量为2343辆。
五菱缤果Plus最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2.57% | 0.23% | ||
2024-08 | 1.83% | 1.44% | ||
2024-07 | 2.01% | 1.17% | ||
2024-06 | 1.15% | 0.53% | ||
2024-05 | 1.10% | 0.65% | ||
2024-04 | 1.93% | 0.98% | ||
2024-03 | 2.07% | 1.35% |
五菱缤果Plus在SUV的排名较上月下降102个名次。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱缤果Plus与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2343 | 108 | 2.57% | |||
38874 | 1 | 10.49% | |||
15290 | 3 | 4.13% | |||
1980 | 114 | 44.40% | |||
24036 | 2 | 26.40% | |||
47915 | 1 | 12.93% |
五菱缤果Plus 7.58-9.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。