日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q5 e-tron销量为380辆,在上汽奥迪销量中占比12.67%,在SUV销量中排名第221位。
奥迪Q5 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q5 e-tron销量同比下降25.49%,最近12个月中,奥迪Q5 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为791辆。
奥迪Q5 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12.67% | 0.04% | ||
2024-08 | 10.86% | 0.04% | ||
2024-07 | 11.64% | 0.03% | ||
2024-06 | 9.46% | 0.03% | ||
2024-05 | 9.98% | 0.04% | ||
2024-04 | 11.73% | 0.05% | ||
2024-03 | 11.76% | 0.04% | ||
2024-02 | 21.54% | 0.03% | ||
2024-01 | 16.28% | 0.03% | ||
2023-12 | 10.44% | 0.08% | ||
2023-11 | 14.97% | 0.06% | ||
2023-10 | 15.78% | 0.04% |
在SUV市场,奥迪Q5 e-tron在2024年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-9月,奥迪Q5 e-tron的累计销量达到3310辆, 同比下降36.43%, 在SUV销量排名为第217位。
上汽奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2070 | 16 | 69.00% | ||
550 | 196 | 18.33% | ||
380 | 221 | 12.67% |
奥迪Q5 e-tron与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 221 | 12.67% | |||
13125 | 23 | 26.68% | |||
129 | 271 | 0.26% | |||
1 | 328 | -- | |||
334 | 222 | 0.38% | |||
5195 | 17 | 26.04% |
奥迪Q5 e-tron 29.85-43.55万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。