日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月极狐 阿尔法S5销量为3199辆,在北汽新能源销量中占比29.40%,在中型车销量中排名第25位。
极狐 阿尔法S5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,极狐 阿尔法S5销量环比增长16.24%;最近12个月中,极狐 阿尔法S5销量在2024年9月达到最高,销量为3199辆。
极狐 阿尔法S5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 29.40% | 0.97% | ||
2024-08 | 27.52% | 0.84% | ||
2024-07 | 20.23% | 0.49% | ||
2024-06 | 8.94% | 0.22% | ||
2024-05 | 6.71% | 0.24% | ||
2024-04 | 10.32% | 0.19% | ||
2024-03 | 9.55% | 0.17% |
极狐 阿尔法S5在中型车的排名较上月上升1个名次。
北汽新能源2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4520 | 68 | 41.54% | ||
3199 | 25 | 29.40% | ||
2669 | 15 | 24.53% | ||
271 | 233 | 2.49% | ||
221 | 30 | 2.03% |
极狐 阿尔法S5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3199 | 25 | 29.40% | |||
23998 | 3 | 33.24% | |||
5195 | 17 | 26.04% | |||
2355 | 30 | 5.45% | |||
1995 | 32 | 0.54% | |||
12152 | 27 | 60.91% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。