日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰E级销量为8700辆,在北京奔驰销量中占比18.32%,在中大型车销量中排名第4位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰E级销量同比下降37.26%,环比下降37.86%;最近12个月中,奔驰E级销量在2023年9月达到最高,销量为17031辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 18.32% | 8.71% | ||
2024-07 | 29.40% | 14.02% | ||
2024-06 | 30.19% | 15.22% | ||
2024-05 | 23.76% | 12.01% | ||
2024-04 | 25.01% | 10.02% | ||
2024-03 | 16.01% | 9.7% | ||
2024-02 | 24.06% | 8.91% | ||
2024-01 | 20.70% | 8.36% | ||
2023-12 | 13.91% | 7.43% | ||
2023-11 | 5.05% | 1.79% | ||
2023-10 | 30.21% | 11.81% | ||
2023-09 | 30.80% | 17.05% |
在中大型车市场,奔驰E级在2024年8月份的市场份额同比下降了6.54%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,奔驰E级的累计销量达到86844辆, 同比下降38.96%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16324 | 5 | 34.38% | ||
13976 | 15 | 29.44% | ||
8700 | 4 | 18.32% | ||
4295 | 65 | 9.05% | ||
1828 | 35 | 3.85% | ||
760 | 164 | 1.60% | ||
689 | 172 | 1.45% | ||
503 | 196 | 1.06% | ||
400 | 207 | 0.84% | ||
2 | 30 | -- |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8700 | 4 | 18.32% | |||
13036 | 3 | 29.36% | |||
5600 | 6 | 16.07% | |||
13976 | 15 | 29.44% |
奔驰E级 44.72-59.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。