日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克06新能源销量为1659辆,在领克销量中占比7.77%,在SUV销量中排名第117位。
领克06新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克06新能源销量同比增长486.22%,环比增长22.08%;最近12个月中,领克06新能源销量在2023年11月达到最高,销量为3543辆。
领克06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7.77% | 0.18% | ||
2024-07 | 6.84% | 0.15% | ||
2024-06 | 5.80% | 0.14% | ||
2024-05 | 5.54% | 0.12% | ||
2024-04 | 5.29% | 0.1% | ||
2024-03 | 2.53% | 0.05% | ||
2024-02 | 4.34% | 0.05% | ||
2024-01 | 5.36% | 0.16% | ||
2023-12 | 11.17% | 0.29% | ||
2023-11 | 12.38% | 0.38% | ||
2023-10 | 4.48% | 0.11% | ||
2023-09 | 4.87% | 0.11% |
在SUV市场,领克06新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-8月,领克06新能源的累计销量达到8783辆, 在SUV销量排名为第141位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6454 | 42 | 30.22% | ||
6453 | 14 | 30.21% | ||
3235 | 26 | 15.15% | ||
1659 | 117 | 7.77% | ||
1560 | 120 | 7.30% | ||
1126 | 141 | 5.27% | ||
441 | 200 | 2.06% | ||
429 | 204 | 2.01% | ||
1 | 321 | -- |
领克06新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1659 | 117 | 7.77% | |||
9 | 309 | 0.08% | |||
1560 | 120 | 7.30% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
17026 | 7 | 25.16% | |||
16169 | 10 | 22.48% |
领克06新能源 13.68-15.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。