日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田XR-V销量为1033辆,在东风本田销量中占比4.22%,在SUV销量中排名第146位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田XR-V销量同比下降85.23%,环比增长17.39%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年10月达到最高,销量为7201辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4.22% | 0.11% | ||
2024-07 | 4.31% | 0.09% | ||
2024-06 | 4.04% | 0.15% | ||
2024-05 | 4.04% | 0.11% | ||
2024-04 | 5.07% | 0.22% | ||
2024-03 | 5.38% | 0.17% | ||
2024-02 | 6.20% | 0.14% | ||
2024-01 | 9.39% | 0.76% | ||
2023-12 | 5.90% | 0.4% | ||
2023-11 | 8.39% | 0.48% | ||
2023-10 | 11.07% | 0.77% | ||
2023-09 | 11.60% | 0.74% |
在SUV市场,本田XR-V在2024年8月份的市场份额同比下降了0.65%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,本田XR-V的累计销量达到16367辆, 同比下降68.89%, 在SUV销量排名为第104位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1033 | 146 | 4.22% | |||
875 | 9 | 2.70% | |||
1861 | 108 | 18.61% | |||
1059 | 145 | 3.26% | |||
357 | 217 | 2.89% |
本田XR-V 11.99-15.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。