日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月丰田bZ3销量为5326辆,在一汽丰田销量中占比7.40%,在中型车销量中排名第17位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,丰田bZ3销量同比下降8.66%,环比增长28.15%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2024年3月达到最高,销量为5697辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7.40% | 1.77% | ||
2024-07 | 6.31% | 1.38% | ||
2024-06 | 8.50% | 1.79% | ||
2024-05 | 10.33% | 1.88% | ||
2024-04 | 8.71% | 1.42% | ||
2024-03 | 9.85% | 1.9% | ||
2024-02 | 5.75% | 0.56% | ||
2024-01 | 3.47% | 0.81% | ||
2023-12 | 1.80% | 0.51% | ||
2023-11 | 4.37% | 0.94% | ||
2023-10 | 4.31% | 0.96% | ||
2023-09 | 5.17% | 1.34% |
在中型车市场,丰田bZ3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.78%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,丰田bZ3的累计销量达到34574辆, 在中型车销量排名为第23位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16387 | 9 | 22.78% | ||
16169 | 10 | 22.48% | ||
9578 | 10 | 13.32% | ||
9264 | 11 | 12.88% | ||
7161 | 3 | 9.96% | ||
5326 | 17 | 7.40% | ||
5252 | 52 | 7.30% | ||
1997 | 105 | 2.78% | ||
579 | 187 | 0.80% | ||
133 | 69 | 0.18% | ||
86 | 278 | 0.12% | ||
1 | 316 | -- |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5326 | 17 | 7.40% | |||
702 | 52 | 25.90% | |||
12169 | 6 | 39.07% | |||
42765 | 1 | 11.74% | |||
3710 | 72 | 3.92% | |||
22180 | 4 | 6.09% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。