日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月锐程PLUS销量为425辆,在长安汽车销量中占比0.71%,在紧凑型车销量中排名第56位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,锐程PLUS销量同比下降77.06%,环比增长98.6%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为1548辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.71% | 0.13% | ||
2024-07 | 0.44% | 0.07% | ||
2024-06 | 0.74% | 0.11% | ||
2024-05 | 0.62% | 0.11% | ||
2024-04 | 1.62% | 0.23% | ||
2024-03 | 1.55% | 0.28% | ||
2024-02 | 1.74% | 0.28% | ||
2024-01 | 1.19% | 0.49% | ||
2023-12 | 1.00% | 0.25% | ||
2023-11 | 1.26% | 0.3% | ||
2023-10 | 1.51% | 0.42% | ||
2023-09 | 1.56% | 0.42% |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,锐程PLUS的累计销量达到5405辆, 同比下降72.69%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
425 | 56 | 0.71% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
11864 | 7 | 19.89% | |||
2475 | 32 | 12.41% | |||
3442 | 76 | 5.77% | |||
379 | 214 | 0.64% |
锐程PLUS 9.99-12.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。