日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月微型车销量为89821辆,占市场份额4.22%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,微型车销量同比增长41.09%,环比增长20.75%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 4.22% | ||
2024-08 | 3.87% | ||
2024-07 | 2.86% | ||
2024-06 | 2.47% | ||
2024-05 | 3.2% | ||
2024-04 | 2.51% | ||
2024-03 | 2.78% | ||
2024-02 | 2.69% | ||
2024-01 | 2.67% | ||
2023-12 | 3.29% | ||
2023-11 | 3.95% | ||
2023-10 | 3.69% |
2024年9月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 28918 | 32.2% | ||
2 | 17551 | 19.54% | ||
3 | 12284 | 13.68% | ||
4 | 9615 | 10.7% | ||
5 | 7754 | 8.63% | ||
6 | 2928 | 3.26% | ||
7 | 2666 | 2.97% | ||
8 | 2618 | 2.91% | ||
9 | 1750 | 1.95% | ||
10 | 891 | 0.99% | ||
11 | 803 | 0.89% | ||
12 | 607 | 0.68% | ||
13 | 442 | 0.49% | ||
14 | 375 | 0.42% | ||
15 | 361 | 0.4% | ||
16 | 154 | 0.17% | ||
17 | 39 | 0.04% | ||
18 | 35 | 0.04% | ||
19 | 29 | 0.03% | ||
20 | 1 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。