日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q5L Sportback销量为597辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.21%,在SUV销量中排名第193位。
奥迪Q5L Sportback销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q5L Sportback销量同比下降15.08%,环比增长6.42%;最近12个月中,奥迪Q5L Sportback销量在2023年12月达到最高,销量为896辆。
奥迪Q5L Sportback最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1.21% | 0.06% | ||
| 2024-08 | 1.26% | 0.05% | ||
| 2024-07 | 1.37% | 0.06% | ||
| 2024-06 | 1.07% | 0.05% | ||
| 2024-05 | 1.06% | 0.04% | ||
| 2024-04 | 0.98% | 0.04% | ||
| 2024-03 | 1.11% | 0.06% | ||
| 2024-02 | 1.47% | 0.04% | ||
| 2024-01 | 1.69% | 0.08% | ||
| 2023-12 | 1.29% | 0.09% | ||
| 2023-11 | 1.18% | 0.07% | ||
| 2023-10 | 1.06% | 0.05% |
在SUV市场,奥迪Q5L Sportback在2024年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,奥迪Q5L Sportback的累计销量达到5091辆, 同比下降49.04%, 在SUV销量排名为第193位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 16112 | 2 | 32.75% | ||
| 13125 | 23 | 26.68% | ||
| 9562 | 13 | 19.43% | ||
| 3970 | 23 | 8.07% | ||
| 3390 | 84 | 6.89% | ||
| 1699 | 122 | 3.45% | ||
| 597 | 193 | 1.21% | ||
| 510 | 205 | 1.04% | ||
| 234 | 244 | 0.48% | ||
| 1 | 328 | -- |
奥迪Q5L Sportback与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 193 | 1.21% | |||
| 7901 | 38 | 38.83% | |||
| 1795 | 120 | 25.41% | |||
| 13125 | 23 | 26.68% |
奥迪Q5L Sportback 43.08-49.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。