日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月五菱缤果销量为22185辆,在上汽通用五菱销量中占比27.55%,在小型车销量中排名第2位。
五菱缤果销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,五菱缤果销量同比增长59.7%,环比增长52.62%;最近12个月中,五菱缤果销量在2023年12月达到最高,销量为27458辆。
五菱缤果最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 27.55% | 22.73% | ||
2024-07 | 24.44% | 14.89% | ||
2024-06 | 23.76% | 11.45% | ||
2024-05 | 23.13% | 14.21% | ||
2024-04 | 22.60% | 12.04% | ||
2024-03 | 17.06% | 11.6% | ||
2024-02 | 15.06% | 8.29% | ||
2024-01 | 16.19% | 12.03% | ||
2023-12 | 29.45% | 28.13% | ||
2023-11 | 32.89% | 24.61% | ||
2023-10 | 32.99% | 24.33% | ||
2023-09 | 28.57% | 20.09% |
在小型车市场,五菱缤果在2024年8月份的市场份额同比增长了6.99%, 2024年1-8月,五菱缤果的累计销量达到104667辆, 在小型车销量排名为第2位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
26461 | 1 | 32.86% | ||
22185 | 2 | 27.55% | ||
6978 | 4 | 8.67% | ||
6227 | 6 | 7.73% | ||
5840 | 16 | 7.25% | ||
2176 | 16 | 2.70% | ||
2153 | 17 | 2.67% | ||
2139 | 18 | 2.66% | ||
2007 | 104 | 2.49% | ||
1478 | 124 | 1.84% | ||
1470 | 6 | 1.83% | ||
873 | 156 | 1.08% | ||
341 | 37 | 0.42% | ||
92 | 47 | 0.11% | ||
54 | 17 | 0.07% | ||
44 | 62 | 0.05% | ||
1 | 322 | -- |
五菱缤果与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
22185 | 2 | 27.55% | |||
1450 | 7 | 1.53% | |||
2524 | 8 | 44.47% | |||
26461 | 1 | 32.86% | |||
3951 | 4 | 91.86% | |||
1833 | 110 | 67.64% |
五菱缤果 5.68-8.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。