日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月T-ROC探歌销量为4271辆,在一汽-大众销量中占比5.62%,在SUV销量中排名第66位。
T-ROC探歌销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,T-ROC探歌销量同比下降26.25%,环比下降14.17%;最近12个月中,T-ROC探歌销量在2024年1月达到最高,销量为7488辆。
T-ROC探歌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5.62% | 0.46% | ||
2024-07 | 7.66% | 0.53% | ||
2024-06 | 7.04% | 0.56% | ||
2024-05 | 5.72% | 0.44% | ||
2024-04 | 5.36% | 0.36% | ||
2024-03 | 4.96% | 0.41% | ||
2024-02 | 5.78% | 0.33% | ||
2024-01 | 7.64% | 0.8% | ||
2023-12 | 4.41% | 0.59% | ||
2023-11 | 7.01% | 0.73% | ||
2023-10 | 5.14% | 0.5% | ||
2023-09 | 5.52% | 0.56% |
在SUV市场,T-ROC探歌在2024年8月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-8月,T-ROC探歌的累计销量达到36228辆, 同比下降39.84%, 在SUV销量排名为第53位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
T-ROC探歌与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4271 | 66 | 5.62% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
20648 | 5 | 27.17% | |||
4997 | 55 | 5.28% | |||
14904 | 14 | 19.61% | |||
260 | 237 | 0.27% |
T-ROC探歌 15.89-17.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。