日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月AION S销量为10963辆,在广汽埃安销量中占比34.99%,在紧凑型车销量中排名第9位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,AION S销量同比下降49.12%,环比下降9.91%;最近12个月中,AION S销量在2024年5月达到最高,销量为16657辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 34.99% | 3.23% | ||
2024-08 | 39.07% | 3.58% | ||
2024-07 | 42.53% | 3.99% | ||
2024-06 | 42.86% | 4.06% | ||
2024-05 | 46.65% | 4.91% | ||
2024-04 | 47.38% | 3.5% | ||
2024-03 | 50.57% | 4.35% | ||
2024-02 | 46.02% | 1.61% | ||
2024-01 | 45.15% | 2.81% | ||
2023-12 | 36.27% | 4.48% | ||
2023-11 | 30.22% | 3.45% | ||
2023-10 | 28.73% | 3.46% |
在紧凑型车市场,AION S在2024年9月份的市场份额同比下降了1.59%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,AION S的累计销量达到108757辆, 同比下降50.77%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
广汽埃安2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
14612 | 19 | 46.64% | ||
10963 | 9 | 34.99% | ||
5724 | 54 | 18.27% | ||
33 | 297 | 0.11% |
AION S与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
10963 | 9 | 34.99% | |||
2775 | 28 | 13.20% | |||
1241 | 37 | 6.70% | |||
14612 | 19 | 46.64% |
AION S 13.98-17.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。