日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q5L Sportback销量为561辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.26%,在SUV销量中排名第190位。
奥迪Q5L Sportback销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q5L Sportback销量同比下降23.05%,环比下降3.11%;最近12个月中,奥迪Q5L Sportback销量在2023年12月达到最高,销量为896辆。
奥迪Q5L Sportback最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1.26% | 0.06% | ||
| 2024-07 | 1.37% | 0.06% | ||
| 2024-06 | 1.07% | 0.06% | ||
| 2024-05 | 1.06% | 0.05% | ||
| 2024-04 | 0.98% | 0.05% | ||
| 2024-03 | 1.11% | 0.06% | ||
| 2024-02 | 1.47% | 0.05% | ||
| 2024-01 | 1.69% | 0.09% | ||
| 2023-12 | 1.29% | 0.1% | ||
| 2023-11 | 1.18% | 0.07% | ||
| 2023-10 | 1.06% | 0.06% | ||
| 2023-09 | 1.12% | 0.08% |
在SUV市场,奥迪Q5L Sportback在2024年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,奥迪Q5L Sportback的累计销量达到4494辆, 同比下降55.02%, 在SUV销量排名为第190位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 13036 | 3 | 29.36% | ||
| 12279 | 19 | 27.66% | ||
| 8444 | 12 | 19.02% | ||
| 4400 | 19 | 9.91% | ||
| 3449 | 75 | 7.77% | ||
| 1400 | 129 | 3.15% | ||
| 562 | 189 | 1.27% | ||
| 561 | 190 | 1.26% | ||
| 269 | 234 | 0.61% |
奥迪Q5L Sportback与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 190 | 1.26% | |||
| 232 | 27 | 3.57% | |||
| 7694 | 34 | 38.13% | |||
| 12279 | 19 | 27.66% |
奥迪Q5L Sportback 43.08-49.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。