日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰GLA销量为400辆,在北京奔驰销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第218位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔驰GLA销量同比下降72.41%,最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年11月达到最高,销量为1500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.82% | 0.04% | ||
2024-08 | 0.84% | 0.04% | ||
2024-07 | 1.47% | 0.07% | ||
2024-06 | 1.04% | 0.05% | ||
2024-05 | 1.78% | 0.09% | ||
2024-04 | 2.00% | 0.08% | ||
2024-03 | 1.57% | 0.09% | ||
2024-02 | 2.43% | 0.09% | ||
2024-01 | 0.99% | 0.04% | ||
2023-12 | 0.98% | 0.05% | ||
2023-11 | 4.24% | 0.14% | ||
2023-10 | 2.82% | 0.11% |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年9月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-9月,奔驰GLA的累计销量达到5976辆, 同比下降72.76%, 在SUV销量排名为第182位。
北京奔驰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15926 | 14 | 32.70% | ||
13262 | 4 | 27.23% | ||
11500 | 10 | 23.61% | ||
4590 | 64 | 9.43% | ||
2487 | 30 | 5.11% | ||
400 | 218 | 0.82% | ||
321 | 226 | 0.66% | ||
129 | 271 | 0.26% | ||
82 | 281 | 0.17% | ||
3 | 34 | 0.01% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 218 | 0.82% | |||
5805 | 53 | 13.43% | |||
3390 | 84 | 6.89% | |||
15926 | 14 | 32.70% | |||
4590 | 64 | 9.43% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。