日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宏光MINIEV销量为26461辆,在上汽通用五菱销量中占比32.86%,在微型车销量中排名第1位。
宏光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宏光MINIEV销量同比增长67.01%,环比增长67.85%;最近12个月中,宏光MINIEV销量在2024年8月达到最高,销量为26461辆。
宏光MINIEV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 32.86% | 35.57% | ||
| 2024-07 | 26.50% | 21.19% | ||
| 2024-06 | 21.66% | 13.69% | ||
| 2024-05 | 27.41% | 22.1% | ||
| 2024-04 | 23.93% | 16.73% | ||
| 2024-03 | 24.18% | 21.57% | ||
| 2024-02 | 23.55% | 17% | ||
| 2024-01 | 21.39% | 20.86% | ||
| 2023-12 | 26.83% | 33.63% | ||
| 2023-11 | 31.47% | 30.9% | ||
| 2023-10 | 28.26% | 27.34% | ||
| 2023-09 | 23.53% | 21.71% |
在微型车市场,宏光MINIEV在2024年8月份的市场份额同比增长了7.53%, 2024年1-8月,宏光MINIEV的累计销量达到125514辆, 同比下降47.23%, 在微型车销量排名为第1位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 26461 | 1 | 32.86% | ||
| 22185 | 2 | 27.55% | ||
| 6978 | 4 | 8.67% | ||
| 6227 | 6 | 7.73% | ||
| 5840 | 16 | 7.25% | ||
| 2176 | 16 | 2.70% | ||
| 2153 | 17 | 2.67% | ||
| 2139 | 18 | 2.66% | ||
| 2007 | 104 | 2.49% | ||
| 1478 | 124 | 1.84% | ||
| 1470 | 6 | 1.83% | ||
| 873 | 156 | 1.08% | ||
| 341 | 37 | 0.42% | ||
| 92 | 47 | 0.11% | ||
| 54 | 17 | 0.07% | ||
| 44 | 62 | 0.05% | ||
| 1 | 322 | -- |
宏光MINIEV与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 1 | 32.86% | |||
| 2176 | 16 | 2.70% | |||
| 13 | 20 | 0.13% | |||
| 22185 | 2 | 27.55% |
宏光MINIEV 3.28-9.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。