日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)销量为4520辆,在北汽新能源销量中占比41.54%,在SUV销量中排名第68位。
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)销量环比增长6.1%;最近12个月中,极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)销量在2024年7月达到最高,销量为4688辆。
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 41.54% | 0.44% | ||
2024-08 | 42.60% | 0.41% | ||
2024-07 | 58.48% | 0.45% | ||
2024-06 | 46.27% | 0.36% | ||
2024-05 | 82.91% | 0.36% | ||
2024-04 | 81.34% | 0.18% | ||
2024-03 | 81.41% | 0.17% | ||
2024-02 | 53.28% | 0.01% | ||
2024-01 | 71.65% | 0.05% | ||
2023-12 | 10.68% | 0.08% | ||
2023-11 | 4.23% | -- | -- |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)的累计销量达到25126辆, 在SUV销量排名为第81位。
北汽新能源2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4520 | 68 | 41.54% | ||
3199 | 25 | 29.40% | ||
2669 | 15 | 24.53% | ||
271 | 233 | 2.49% | ||
221 | 30 | 2.03% |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4520 | 68 | 41.54% | |||
42382 | 2 | 11.44% | |||
1662 | 123 | 3.85% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
25576 | 3 | 6.90% | |||
2358 | 107 | 70.35% |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 15.58-19.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。