日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凌尚销量为233辆,在广汽丰田销量中占比0.37%,在紧凑型车销量中排名第64位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凌尚销量同比下降60.1%,环比下降17.08%;最近12个月中,凌尚销量在2023年10月达到最高,销量为750辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.37% | 0.07% | ||
2024-07 | 0.48% | 0.09% | ||
2024-06 | 0.52% | 0.11% | ||
2024-05 | 0.76% | 0.17% | ||
2024-04 | 0.75% | 0.12% | ||
2024-03 | 0.76% | 0.13% | ||
2024-02 | 1.07% | 0.15% | ||
2024-01 | 0.80% | 0.18% | ||
2023-12 | 0.88% | 0.21% | ||
2023-11 | 0.83% | 0.2% | ||
2023-10 | 0.89% | 0.24% | ||
2023-09 | 0.83% | 0.22% |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年8月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,凌尚的累计销量达到3255辆, 同比下降65.79%, 在紧凑型车销量排名为第60位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15994 | 11 | 25.38% | ||
15142 | 6 | 24.03% | ||
11101 | 25 | 17.61% | ||
8107 | 2 | 12.86% | ||
6045 | 45 | 9.59% | ||
4721 | 17 | 7.49% | ||
910 | 153 | 1.44% | ||
540 | 192 | 0.86% | ||
233 | 64 | 0.37% | ||
122 | 268 | 0.19% | ||
110 | 270 | 0.17% | ||
1 | 320 | -- |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
233 | 64 | 0.37% | |||
4282 | 20 | 17.50% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
23803 | 3 | 56.26% | |||
4721 | 17 | 7.49% |
凌尚 13.98-16.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。