日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月小鹏P7销量为1241辆,在小鹏汽车销量中占比6.70%,在中型车销量中排名第37位。
小鹏P7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,小鹏P7销量同比下降73.4%,环比下降3.05%;最近12个月中,小鹏P7销量在2023年12月达到最高,销量为4271辆。
小鹏P7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6.70% | 0.38% | ||
2024-08 | 11.10% | 0.39% | ||
2024-07 | 12.29% | 0.42% | ||
2024-06 | 9.66% | 0.31% | ||
2024-05 | 14.52% | 0.45% | ||
2024-04 | 25.37% | 0.73% | ||
2024-03 | 17.78% | 0.49% | ||
2024-02 | 18.39% | 0.25% | ||
2024-01 | 21.61% | 0.54% | ||
2023-12 | 22.00% | 1.3% | ||
2023-11 | 14.92% | 0.91% | ||
2023-10 | 21.25% | 1.29% |
在中型车市场,小鹏P7在2024年9月份的市场份额同比下降了1.68%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,小鹏P7的累计销量达到13001辆, 同比下降71.35%, 在中型车销量排名为第34位。
小鹏汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10023 | 10 | 54.08% | ||
4033 | 74 | 21.76% | ||
1752 | 121 | 9.45% | ||
1374 | 22 | 7.41% | ||
1241 | 37 | 6.70% | ||
109 | 69 | 0.59% |
小鹏P7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1241 | 37 | 6.70% | |||
7901 | 38 | 38.83% | |||
2775 | 28 | 13.20% | |||
23998 | 3 | 33.24% |
小鹏P7 20.99-33.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。