日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安欧尚X7 PLUS销量为1980辆,在长安汽车销量中占比18.71%,在SUV销量中排名第107位。
长安欧尚X7 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安欧尚X7 PLUS销量同比下降41%,环比增长4.65%;最近12个月中,长安欧尚X7 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为4158辆。
长安欧尚X7 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 18.71% | 0.21% | ||
2024-07 | 18.72% | 0.2% | ||
2024-06 | 19.89% | 0.2% | ||
2024-05 | 20.52% | 0.26% | ||
2024-04 | 17.72% | 0.21% | ||
2024-03 | 17.15% | 0.26% | ||
2024-02 | 14.33% | 0.26% | ||
2024-01 | 13.09% | 0.45% | ||
2023-12 | 11.52% | 0.25% | ||
2023-11 | 14.06% | 0.3% | ||
2023-10 | 12.99% | 0.38% | ||
2023-09 | 15.72% | 0.38% |
在SUV市场,长安欧尚X7 PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,长安欧尚X7 PLUS的累计销量达到19078辆, 同比下降49.74%, 在SUV销量排名为第88位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4356 | 63 | 41.17% | ||
2629 | 88 | 24.85% | ||
1980 | 107 | 18.71% | ||
979 | 147 | 9.25% | ||
636 | 11 | 6.01% |
长安欧尚X7 PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 107 | 18.71% | |||
12558 | 18 | 21.05% | |||
2629 | 88 | 24.85% | |||
4356 | 63 | 41.17% | |||
1159 | 138 | 1.71% |
长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。