日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月五菱之光销量为2176辆,在上汽通用五菱销量中占比2.70%,在MPV销量中排名第16位。
五菱之光销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,五菱之光销量同比增长15.07%,环比增长51.01%;最近12个月中,五菱之光销量在2024年3月达到最高,销量为2467辆。
五菱之光最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 2.70% | 2.13% | ||
| 2024-07 | 2.42% | 1.41% | ||
| 2024-06 | 3.16% | 1.46% | ||
| 2024-05 | 2.63% | 1.54% | ||
| 2024-04 | 3.41% | 1.74% | ||
| 2024-03 | 3.72% | 2.42% | ||
| 2024-02 | 2.54% | 1.34% | ||
| 2024-01 | 2.06% | 1.47% | ||
| 2023-12 | 1.79% | 1.64% | ||
| 2023-11 | 2.06% | 1.47% | ||
| 2023-10 | 2.59% | 1.83% | ||
| 2023-09 | 2.52% | 1.7% |
在MPV市场,五菱之光在2024年8月份的市场份额同比增长了0.27%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,五菱之光的累计销量达到13781辆, 同比下降44.62%, 在MPV销量排名为第16位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 26461 | 1 | 32.86% | ||
| 22185 | 2 | 27.55% | ||
| 6978 | 4 | 8.67% | ||
| 6227 | 6 | 7.73% | ||
| 5840 | 16 | 7.25% | ||
| 2176 | 16 | 2.70% | ||
| 2153 | 17 | 2.67% | ||
| 2139 | 18 | 2.66% | ||
| 2007 | 104 | 2.49% | ||
| 1478 | 124 | 1.84% | ||
| 1470 | 6 | 1.83% | ||
| 873 | 156 | 1.08% | ||
| 341 | 37 | 0.42% | ||
| 92 | 47 | 0.11% | ||
| 54 | 17 | 0.07% | ||
| 44 | 62 | 0.05% | ||
| 1 | 322 | -- |
五菱之光与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 16 | 2.70% | |||
| 1080 | 37 | 5.42% | |||
| 6227 | 6 | 7.73% | |||
| 58 | 55 | 17.58% | |||
| 26461 | 1 | 32.86% |
五菱之光 3.51-3.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。