日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃S60销量为2506辆,在沃尔沃亚太销量中占比21.67%,在中型车销量中排名第28位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃S60销量同比增长32.8%,环比增长11.33%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年9月达到最高,销量为2506辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 21.67% | 0.76% | ||
2024-08 | 21.06% | 0.69% | ||
2024-07 | 19.14% | 0.5% | ||
2024-06 | 13.46% | 0.51% | ||
2024-05 | 15.99% | 0.56% | ||
2024-04 | 14.24% | 0.44% | ||
2024-03 | 12.96% | 0.47% | ||
2024-02 | 13.13% | 0.27% | ||
2024-01 | 11.95% | 0.5% | ||
2023-12 | 11.99% | 0.5% | ||
2023-11 | 10.25% | 0.42% | ||
2023-10 | 11.52% | 0.47% |
在中型车市场,沃尔沃S60在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,沃尔沃S60的累计销量达到15462辆, 同比下降26.86%, 在中型车销量排名为第33位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5029 | 61 | 43.48% | ||
2506 | 28 | 21.67% | ||
2336 | 12 | 20.20% | ||
662 | 185 | 5.72% | ||
470 | 209 | 4.06% | ||
311 | 29 | 2.69% | ||
156 | 262 | 1.35% | ||
79 | 50 | 0.68% | ||
11 | 309 | 0.10% | ||
7 | 316 | 0.06% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2506 | 28 | 21.67% | |||
9562 | 13 | 19.43% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
23010 | 4 | 22.56% | |||
3390 | 84 | 6.89% | |||
5029 | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。