日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月博越L销量为13624辆,在吉利汽车销量中占比15.88%,在SUV销量中排名第22位。
博越L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,博越L销量同比增长4.51%,最近12个月中,博越L销量在2024年1月达到最高,销量为14022辆。
博越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 15.88% | 1.31% | ||
2024-07 | 14.05% | 0.86% | ||
2024-06 | 8.82% | 0.58% | ||
2024-05 | 10.19% | 0.66% | ||
2024-04 | 8.72% | 0.55% | ||
2024-03 | 11.81% | 0.79% | ||
2024-02 | 13.38% | 0.7% | ||
2024-01 | 11.76% | 1.35% | ||
2023-12 | 12.72% | 0.87% | ||
2023-11 | 10.73% | 1.11% | ||
2023-10 | 12.12% | 1.08% |
在SUV市场,博越L在2024年9月份的市场份额同比下降了0.02%, 2024年1-9月,博越L的累计销量达到70580辆, 同比下降47.31%, 在SUV销量排名为第32位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19044 | 6 | 22.20% | ||
17551 | 2 | 20.46% | ||
13624 | 22 | 15.88% | ||
11854 | 8 | 13.82% | ||
8447 | 34 | 9.85% | ||
8256 | 13 | 9.62% | ||
2698 | 92 | 3.14% | ||
1931 | 38 | 2.25% | ||
1000 | 8 | 1.17% | ||
465 | 210 | 0.54% | ||
437 | 35 | 0.51% | ||
390 | 56 | 0.45% | ||
98 | 70 | 0.11% |
博越L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13624 | 22 | 15.88% | |||
11854 | 8 | 13.82% | |||
11860 | 28 | 38.38% | |||
1151 | 146 | 5.20% | |||
17620 | 10 | 24.97% | |||
2504 | 104 | 26.82% |
博越L 11.57-14.97万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。