日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海豹07 DM-i销量为6282辆,在比亚迪销量中占比1.70%,在中型车销量中排名第14位。
海豹07 DM-i销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,海豹07 DM-i销量环比下降0.87%;最近12个月中,海豹07 DM-i销量在2024年8月达到最高,销量为6337辆。
海豹07 DM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.70% | 1.91% | ||
2024-08 | 1.74% | 1.93% |
海豹07 DM-i在中型车的排名较上月上升1个名次。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
47915 | 1 | 12.93% | ||
42382 | 2 | 11.44% | ||
39490 | 1 | 10.66% | ||
38874 | 1 | 10.49% | ||
37155 | 2 | 10.03% | ||
25576 | 3 | 6.90% | ||
22677 | 5 | 6.12% | ||
20106 | 5 | 5.43% | ||
19070 | 1 | 5.15% | ||
16018 | 13 | 4.32% | ||
15290 | 3 | 4.13% | ||
14640 | 18 | 3.95% | ||
12458 | 26 | 3.36% | ||
6282 | 14 | 1.70% | ||
5482 | 57 | 1.48% | ||
2631 | 98 | 0.71% | ||
1995 | 32 | 0.54% | ||
1301 | 42 | 0.35% | ||
600 | 192 | 0.16% | ||
356 | 57 | 0.10% | ||
118 | 66 | 0.03% | ||
78 | 284 | 0.02% | ||
58 | 288 | 0.02% | ||
38 | 60 | 0.01% | ||
2 | 66 | -- |
海豹07 DM-i与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6282 | 14 | 1.70% | |||
16112 | 2 | 32.75% | |||
8615 | 33 | 8.45% | |||
19070 | 1 | 5.15% | |||
4872 | 19 | 22.01% | |||
1995 | 32 | 0.54% |
海豹07 DM-i 13.98-19.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。