日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哪吒X销量为3085辆,在合众汽车销量中占比41.05%,在SUV销量中排名第89位。
哪吒X销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哪吒X销量环比增长34.31%;最近12个月中,哪吒X销量在2023年11月达到最高,销量为7091辆。
哪吒X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 41.05% | 0.3% | ||
2024-08 | 44.88% | 0.22% | ||
2024-07 | 23.02% | 0.19% | ||
2024-06 | 19.70% | 0.15% | ||
2024-05 | 8.57% | 0.05% | ||
2024-04 | 19.20% | 0.07% | ||
2024-03 | 19.96% | 0.08% | ||
2024-02 | 58.98% | 0.23% | ||
2024-01 | 67.27% | 0.46% | ||
2023-12 | 0.49% | -- | ||
2023-11 | 74.54% | 0.68% |
哪吒X在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-9月,哪吒X的累计销量达到18062辆, 在SUV销量排名为第110位。
合众汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3085 | 89 | 41.05% | ||
2600 | 101 | 34.60% | ||
1334 | 141 | 17.75% | ||
496 | 26 | 6.60% |
哪吒X与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3085 | 89 | 41.05% | |||
2775 | 28 | 13.20% | |||
38874 | 1 | 10.49% | |||
14612 | 19 | 46.64% | |||
9650 | 11 | 9.46% |
哪吒X 8.98-15.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。