日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月魔方销量为328辆,在北京汽车销量中占比10.08%,在SUV销量中排名第224位。
魔方销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,魔方销量同比下降71.7%,环比增长15.9%;最近12个月中,魔方销量在2023年12月达到最高,销量为1030辆。
魔方最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 10.08% | 0.03% | ||
2024-08 | 20.78% | 0.03% | ||
2024-07 | 23.72% | 0.03% | ||
2024-06 | 16.41% | 0.04% | ||
2024-05 | 15.91% | 0.03% | ||
2024-04 | 24.93% | 0.04% | ||
2024-03 | 10.37% | 0.06% | ||
2024-02 | 15.63% | 0.02% | ||
2024-01 | 16.06% | 0.02% | ||
2023-12 | 6.65% | 0.1% | ||
2023-11 | 11.22% | 0.08% | ||
2023-10 | 15.71% | 0.09% |
在SUV市场,魔方在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-9月,魔方的累计销量达到3089辆, 同比下降64.28%, 在SUV销量排名为第224位。
北京汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2385 | 33 | 73.27% | ||
542 | 199 | 16.65% | ||
328 | 224 | 10.08% |
魔方与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
328 | 224 | 10.08% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
5160 | 59 | 56.08% | |||
542 | 199 | 16.65% | |||
4491 | 69 | 11.13% | |||
150 | 64 | 3.74% |
魔方 9.99-15.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。