日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宝骏KiWi EV销量为289辆,在上汽通用五菱销量中占比6.12%,在微型车销量中排名第14位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宝骏KiWi EV销量同比增长17%,环比下降50.17%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2023年12月达到最高,销量为1081辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6.12% | 0.39% | ||
2024-07 | 14.88% | 0.78% | ||
2024-06 | 14.21% | 0.6% | ||
2024-05 | 7.64% | 0.32% | ||
2024-04 | 8.22% | 0.22% | ||
2024-03 | 9.35% | 0.15% | ||
2024-02 | 9.32% | 0.14% | ||
2024-01 | 13.00% | 0.6% | ||
2023-12 | 18.66% | 1.45% | ||
2023-11 | 5.89% | 0.37% | ||
2023-10 | 11.17% | 0.61% | ||
2023-09 | 11.91% | 0.58% |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2024年8月份的市场份额同比下降了0.05%,在微型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,宝骏KiWi EV的累计销量达到2376辆, 同比下降57.86%, 在微型车销量排名为第12位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2830 | 29 | 59.93% | ||
729 | 170 | 15.44% | ||
571 | 188 | 12.09% | ||
303 | -- | 6.42% | ||
289 | 14 | 6.12% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
289 | 14 | 6.12% | |||
2524 | 8 | 44.47% | |||
13 | 20 | 0.13% | |||
26461 | 1 | 32.86% | |||
22185 | 2 | 27.55% | |||
46830 | 1 | 12.86% |
宝骏KiWi EV 7.78-11.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。