日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来ET5销量为2705辆,在蔚来销量中占比13.41%,在中型车销量中排名第27位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来ET5销量同比下降6.14%,环比增长1.24%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年6月达到最高,销量为2979辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 13.41% | 0.9% | ||
2024-07 | 13.04% | 0.89% | ||
2024-06 | 14.05% | 0.99% | ||
2024-05 | 12.15% | 0.83% | ||
2024-04 | 14.62% | 0.76% | ||
2024-03 | 18.66% | 0.74% | ||
2024-02 | 15.36% | 0.42% | ||
2024-01 | 13.23% | 0.44% | ||
2023-12 | 12.03% | 0.72% | ||
2023-11 | 11.99% | 0.64% | ||
2023-10 | 9.65% | 0.52% | ||
2023-09 | 8.31% | 0.43% |
在中型车市场,蔚来ET5在2024年8月份的市场份额同比下降了0.36%, 2024年1-8月,蔚来ET5的累计销量达到17929辆, 同比下降56.11%, 在中型车销量排名为第30位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7694 | 34 | 38.13% | ||
4755 | 18 | 23.57% | ||
2705 | 27 | 13.41% | ||
2499 | 90 | 12.39% | ||
857 | 158 | 4.25% | ||
793 | 17 | 3.93% | ||
620 | 183 | 3.07% | ||
253 | 238 | 1.25% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2705 | 27 | 13.41% | |||
857 | 158 | 4.25% | |||
7694 | 34 | 38.13% | |||
2499 | 90 | 12.39% | |||
793 | 17 | 3.93% | |||
45330 | 1 | 71.44% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。