日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克09新能源销量为1126辆,在领克销量中占比5.27%,在SUV销量中排名第141位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克09新能源销量同比下降37.37%,环比增长64.14%;最近12个月中,领克09新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1546辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5.27% | 0.12% | ||
2024-07 | 3.45% | 0.07% | ||
2024-06 | 4.63% | 0.11% | ||
2024-05 | 4.46% | 0.1% | ||
2024-04 | 5.37% | 0.1% | ||
2024-03 | 3.78% | 0.07% | ||
2024-02 | 5.89% | 0.07% | ||
2024-01 | 5.65% | 0.17% | ||
2023-12 | 2.95% | 0.08% | ||
2023-11 | 0.92% | 0.03% | ||
2023-10 | 3.84% | 0.1% | ||
2023-09 | 4.56% | 0.1% |
在SUV市场,领克09新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升28个名次。 2024年1-8月,领克09新能源的累计销量达到7584辆, 同比下降23.53%, 在SUV销量排名为第150位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6454 | 42 | 30.22% | ||
6453 | 14 | 30.21% | ||
3235 | 26 | 15.15% | ||
1659 | 117 | 7.77% | ||
1560 | 120 | 7.30% | ||
1126 | 141 | 5.27% | ||
441 | 200 | 2.06% | ||
429 | 204 | 2.01% | ||
1 | 321 | -- |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1126 | 141 | 5.27% | |||
12114 | 21 | 3.33% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
7694 | 34 | 38.13% | |||
12279 | 19 | 27.66% | |||
66 | 280 | 0.33% |
领克09新能源 28.99-36.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。