日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔腾B70销量为3362辆,在一汽奔腾销量中占比19.40%,在中型车销量中排名第24位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔腾B70销量同比下降13.31%,环比下降24.96%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 19.40% | 1.02% | ||
2024-08 | 36.24% | 1.36% | ||
2024-07 | 43.84% | 0.86% | ||
2024-06 | 35.92% | 1.02% | ||
2024-05 | 28.99% | 0.64% | ||
2024-04 | 58.68% | 1.12% | ||
2024-03 | 44.18% | 1.05% | ||
2024-02 | 69.17% | 0.91% | ||
2024-01 | 60.12% | 1.42% | ||
2023-12 | 56.72% | 2.61% | ||
2023-11 | 56.28% | 1.54% | ||
2023-10 | 49.76% | 1.15% |
在中型车市场,奔腾B70在2024年9月份的市场份额同比下降了0.70%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,奔腾B70的累计销量达到30898辆, 同比下降27.14%, 在中型车销量排名为第25位。
一汽奔腾2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
9615 | 4 | 55.49% | ||
3362 | 24 | 19.40% | ||
2992 | 13 | 17.27% | ||
1084 | 150 | 6.26% | ||
211 | 250 | 1.22% | ||
37 | 61 | 0.21% | ||
23 | 305 | 0.13% | ||
2 | 321 | 0.01% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3362 | 24 | 19.40% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
28486 | 3 | 27.93% |
奔腾B70 9.88-14.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。