日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宝马X3销量为5971辆,在华晨宝马销量中占比17.14%,在SUV销量中排名第47位。
宝马X3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宝马X3销量同比下降39.17%,环比下降15.6%;最近12个月中,宝马X3销量在2024年1月达到最高,销量为12987辆。
宝马X3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 17.14% | 0.64% | ||
2024-07 | 14.46% | 0.76% | ||
2024-06 | 15.58% | 0.93% | ||
2024-05 | 16.98% | 1.01% | ||
2024-04 | 18.31% | 0.96% | ||
2024-03 | 20.00% | 1.09% | ||
2024-02 | 19.11% | 0.8% | ||
2024-01 | 19.12% | 1.4% | ||
2023-12 | 16.56% | 1.12% | ||
2023-11 | 13.96% | 0.97% | ||
2023-10 | 15.96% | 1.04% | ||
2023-09 | 15.08% | 0.99% |
在SUV市场,宝马X3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.42%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-8月,宝马X3的累计销量达到70623辆, 同比下降32.93%, 在SUV销量排名为第25位。
华晨宝马2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7921 | 13 | 22.73% | ||
5971 | 47 | 17.14% | ||
5600 | 6 | 16.07% | ||
5103 | 53 | 14.64% | ||
4863 | 58 | 13.96% | ||
2144 | 30 | 6.15% | ||
1421 | 127 | 4.08% | ||
1155 | 140 | 3.31% | ||
668 | 18 | 1.92% |
宝马X3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5971 | 47 | 17.14% | |||
4863 | 58 | 13.96% | |||
3449 | 75 | 7.77% | |||
729 | 169 | 17.11% |
宝马X3 39.96-48.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。