日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔腾T77销量为357辆,在一汽奔腾销量中占比2.89%,在SUV销量中排名第217位。
奔腾T77销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔腾T77销量同比增长16.29%,环比增长8.84%;最近12个月中,奔腾T77销量在2023年10月达到最高,销量为641辆。
奔腾T77最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2.89% | 0.04% | ||
2024-07 | 5.09% | 0.04% | ||
2024-06 | 1.21% | 0.01% | ||
2024-04 | 3.23% | 0.02% | ||
2024-03 | 0.29% | -- | ||
2024-02 | 4.22% | 0.02% | ||
2024-01 | 0.08% | -- | ||
2023-12 | 1.78% | 0.03% | ||
2023-11 | 2.74% | 0.03% | ||
2023-10 | 8.45% | 0.07% | ||
2023-09 | 1.65% | 0.01% |
在SUV市场,奔腾T77在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,奔腾T77的累计销量达到1212辆, 同比下降74.66%, 在SUV销量排名为第277位。
一汽奔腾2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4480 | 21 | 36.24% | ||
3759 | 5 | 30.41% | ||
3344 | 10 | 27.05% | ||
357 | 217 | 2.89% | ||
277 | 233 | 2.24% | ||
109 | 46 | 0.88% | ||
36 | 292 | 0.29% |
奔腾T77与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
357 | 217 | 2.89% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
1033 | 146 | 4.22% | |||
1225 | 134 | 2.05% | |||
4159 | 69 | 51.94% | |||
36 | 292 | 0.29% |
奔腾T77 10.58-14.18万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。