日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月帝豪销量为8256辆,在吉利汽车销量中占比9.62%,在紧凑型车销量中排名第13位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,帝豪销量同比下降41.27%,环比增长18.88%;最近12个月中,帝豪销量在2024年1月达到最高,销量为19341辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9.62% | 2.43% | ||
2024-08 | 10.26% | 2.05% | ||
2024-07 | 12.71% | 2.38% | ||
2024-06 | 14.96% | 3% | ||
2024-05 | 14.93% | 2.95% | ||
2024-04 | 14.54% | 2.83% | ||
2024-03 | 11.11% | 2.27% | ||
2024-02 | 15.10% | 2.4% | ||
2024-01 | 16.22% | 5.7% | ||
2023-12 | 14.97% | 3.15% | ||
2023-11 | 13.89% | 4.4% | ||
2023-10 | 12.32% | 3.37% |
在紧凑型车市场,帝豪在2024年9月份的市场份额同比下降了0.72%, 2024年1-9月,帝豪的累计销量达到88271辆, 同比下降36.97%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19044 | 6 | 22.20% | ||
17551 | 2 | 20.46% | ||
13624 | 22 | 15.88% | ||
11854 | 8 | 13.82% | ||
8447 | 34 | 9.85% | ||
8256 | 13 | 9.62% | ||
2698 | 92 | 3.14% | ||
1931 | 38 | 2.25% | ||
1000 | 8 | 1.17% | ||
465 | 210 | 0.54% | ||
437 | 35 | 0.51% | ||
390 | 56 | 0.45% | ||
98 | 70 | 0.11% |
帝豪与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8256 | 13 | 9.62% | |||
3738 | 24 | 51.76% | |||
2109 | 36 | 3.50% | |||
11854 | 8 | 13.82% |
帝豪 6.29-12.08万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。