日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马iX1销量为1352辆,在华晨宝马销量中占比3.13%,在SUV销量中排名第139位。
宝马iX1销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马iX1销量环比增长17.06%;最近12个月中,宝马iX1销量在2024年7月达到最高,销量为1831辆。
宝马iX1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.13% | 0.13% | ||
2024-08 | 3.31% | 0.11% | ||
2024-07 | 3.74% | 0.18% | ||
2024-06 | 3.07% | 0.16% | ||
2024-05 | 1.24% | 0.07% | ||
2024-04 | 0.74% | 0.03% | ||
2024-03 | 0.61% | 0.03% | ||
2024-02 | 0.45% | 0.02% | ||
2024-01 | 0.58% | 0.04% | ||
2023-12 | 0.70% | 0.04% | ||
2023-11 | 0.38% | 0.02% |
宝马iX1在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,宝马iX1的累计销量达到7967辆, 在SUV销量排名为第160位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11052 | 11 | 25.57% | ||
7692 | 5 | 17.80% | ||
6559 | 50 | 15.18% | ||
6050 | 51 | 14.00% | ||
5805 | 53 | 13.43% | ||
2355 | 30 | 5.45% | ||
1662 | 123 | 3.85% | ||
1352 | 139 | 3.13% | ||
691 | 23 | 1.60% |
宝马iX1与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1352 | 139 | 3.13% | |||
5805 | 53 | 13.43% | |||
129 | 271 | 0.26% | |||
1662 | 123 | 3.85% | |||
3343 | 86 | 3.84% | |||
7432 | 6 | 34.84% |
宝马iX1 29.99-33.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。