日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月坦克300销量为5006辆,在长城汽车销量中占比35.86%,在SUV销量中排名第62位。
坦克300销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,坦克300销量同比下降50.92%,环比增长15.93%;最近12个月中,坦克300销量在2024年6月达到最高,销量为12387辆。
坦克300最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 35.86% | 0.48% | ||
2024-08 | 34.86% | 0.42% | ||
2024-07 | 42.28% | 0.61% | ||
2024-06 | 55.62% | 1.19% | ||
2024-05 | 37.26% | 0.58% | ||
2024-04 | 42.88% | 0.67% | ||
2024-03 | 39.42% | 0.54% | ||
2024-02 | 48.55% | 0.33% | ||
2024-01 | 42.36% | 0.71% | ||
2023-12 | 39.73% | 0.55% | ||
2023-11 | 41.81% | 0.59% | ||
2023-10 | 50.02% | 0.83% |
在SUV市场,坦克300在2024年9月份的市场份额同比下降了0.56%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,坦克300的累计销量达到57472辆, 同比下降38.15%, 在SUV销量排名为第39位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5006 | 62 | 35.86% | ||
3743 | 78 | 26.81% | ||
3716 | 79 | 26.62% | ||
1196 | 144 | 8.57% | ||
263 | 235 | 1.88% | ||
37 | 295 | 0.27% |
坦克300与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5006 | 62 | 35.86% | |||
2450 | 105 | 3.31% | |||
8217 | 37 | 26.59% | |||
3 | 319 | 0.03% | |||
8399 | 35 | 20.05% | |||
263 | 235 | 1.88% |
坦克300 19.98-33.00万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。