日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-Z销量为2610辆,在长安汽车销量中占比4.30%,在SUV销量中排名第100位。
长安UNI-Z销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,长安UNI-Z销量在2024年9月达到最高,销量为2610辆。
长安UNI-Z最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4.30% | 0.25% |
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安UNI-Z与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2610 | 100 | 4.30% | |||
1509 | 129 | 5.80% | |||
1029 | 155 | 1.69% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
314 | 227 | 0.52% | |||
973 | 161 | 1.60% |
长安UNI-Z 9.99-11.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。